logocur Campeonato Nacional de Rally 2016
 
Rally de Tala 2016

PE 4 - Escuela No 21 (II) (12,8 km)   Clasificación GENERAL POR CATEGORIAS hasta PE 4 - Escuela No 21 (II)
Pos Piloto / Navegante Tiempo Dif. 1º Dif. Ant   Pos Cat. Piloto / Navegante Tiempo Penal. Tiempo Total Dif. 1º Dif. Ant
  RC2N   RC2N
1 12 Cigliuti / Correa 06:06.5 00:00.0 00:00.0  1 12 RC2N Cigliuti / Correa 31:24.8 00:00.0 31:24.8 00:00.0 00:00.0
2 4 Zeballos / Dotta 06:11.3 00:04.8 00:04.8  2 6 RC2N Arrieta / Arrieta 32:19.4 00:00.0 32:19.4 00:54.6 00:54.6
3 6 Arrieta / Arrieta 06:14.7 00:08.2 00:03.4  3 1 RC2N Beltran / Fripp 34:11.2 00:00.0 34:11.2 02:46.4 01:51.8
4 1 Beltran / Fripp 06:19.5 00:13.0 00:04.8  4 4 RC2N Zeballos / Dotta 46:51.9 00:10.0 47:01.9 15:37.1 12:50.7
  RC2NN   RC2NN
1 5 Capel / Villete 06:29.8 00:00.0 00:00.0  1 9 RC2NN Gonzalez / Rodriguez 33:41.1 00:00.0 33:41.1 00:00.0 00:00.0
2 9 Gonzalez / Rodriguez 06:35.6 00:05.8 00:05.8  2 5 RC2NN Capel / Villete 33:55.6 00:00.0 33:55.6 00:14.5 00:14.5
3 11 Fontana / Hunkeler 06:43.5 00:13.7 00:07.9  3 11 RC2NN Fontana / Hunkeler 34:42.8 00:00.0 34:42.8 01:01.7 00:47.2
4 14 Suarez / Gonzalez 07:38.5 01:08.7 00:55.0  4 14 RC2NN Suarez / Gonzalez 37:26.8 00:00.0 37:26.8 03:45.7 02:44.0
  RC4   RC4
1 32 Marieyhara / Collette 06:51.0 00:00.0 00:00.0  1 32 RC4 Marieyhara / Collette 35:18.4 00:00.0 35:18.4 00:00.0 00:00.0
2 31 Gallo / Arbiza 06:53.7 00:02.7 00:02.7  2 31 RC4 Gallo / Arbiza 35:38.9 00:00.0 35:38.9 00:20.5 00:20.5
3 33 Fontana / Santisteban 07:05.1 00:14.1 00:11.4  3 41 RC4 Gamboa / Aicardi 37:16.2 00:00.0 37:16.2 01:57.8 01:37.3
4 41 Gamboa / Aicardi 07:05.6 00:14.6 00:00.5  4 33 RC4 Fontana / Santisteban 39:44.7 00:00.0 39:44.7 04:26.3 02:28.5
  RC5NN   RC5NN
1 56 Aguirre / Collazo 07:14.9 00:00.0 00:00.0  1 51 RC5NN Contin / Rodriguez 37:31.6 00:00.0 37:31.6 00:00.0 00:00.0
2 52 Berriel / Herrera 07:17.1 00:02.2 00:02.2  2 52 RC5NN Berriel / Herrera 37:36.1 00:00.0 37:36.1 00:04.5 00:04.5
3 51 Contin / Rodriguez 07:17.3 00:02.4 00:00.2  3 56 RC5NN Aguirre / Collazo 37:37.8 00:00.0 37:37.8 00:06.2 00:01.7
4 58 Duran / Ferrari 07:24.1 00:09.2 00:06.8  4 58 RC5NN Duran / Ferrari 38:06.3 00:00.0 38:06.3 00:34.7 00:28.5
5 60 Candiota / Barreto 07:35.5 00:20.6 00:11.4  5 60 RC5NN Candiota / Barreto 38:55.0 00:00.0 38:55.0 01:23.4 00:48.7
6 69 Tejera / Perdomo 07:36.7 00:21.8 00:01.2  6 69 RC5NN Tejera / Perdomo 38:55.9 00:00.0 38:55.9 01:24.3 00:00.9
7 57 Fhialo / Pereira 07:46.8 00:31.9 00:10.1  7 57 RC5NN Fhialo / Pereira 40:19.7 00:00.0 40:19.7 02:48.1 01:23.8
8 66 Cabrera / Villalba 08:02.9 00:48.0 00:16.1  8 53 RC5NN Alfaro / Errazquin 41:26.3 00:00.0 41:26.3 03:54.7 01:06.6
9 53 Alfaro / Errazquin 08:08.6 00:53.7 00:05.7  9 66 RC5NN Cabrera / Villalba 41:59.2 00:00.0 41:59.2 04:27.6 00:32.9
10 63 De Armas / Mazzulo 08:12.5 00:57.6 00:03.9  10 63 RC5NN De Armas / Mazzulo 42:09.0 00:00.0 42:09.0 04:37.4 00:09.8
11 62 Erosa / Rebola 08:20.9 01:06.0 00:08.4  11 62 RC5NN Erosa / Rebola 42:38.2 00:00.0 42:38.2 05:06.6 00:29.2
12 59 Paulette / Rivero 09:12.2 01:57.3 00:51.3  12 59 RC5NN Paulette / Rivero 44:41.9 00:00.0 44:41.9 07:10.3 02:03.7
  RC1600   RC1600
1 90 Bo / Martinez 07:58.7 00:00.0 00:00.0  1 98 RC1600 Zabaleta / Tamon 40:55.5 00:00.0 40:55.5 00:00.0 00:00.0
2 98 Zabaleta / Tamon 08:01.8 00:03.1 00:03.1  2 90 RC1600 Bo / Martinez 41:22.8 00:00.0 41:22.8 00:27.3 00:27.3
3 99 Terra / Gularte 09:17.3 01:18.6 01:15.5  3 99 RC1600 Terra / Gularte 46:36.7 00:00.0 46:36.7 05:41.2 05:13.9
 
Club Uruguayo de Rally - Resultados extraoficiales. Esta página se refresca en forma automática. RallyManager. © Insight