HAY NUEVO TERCERO

HAY NUEVO TERCERO

En esta fecha, hubo varias sanciones y otras se aplicarán en la próxima fecha. En el caso de Daniel Fresnedo, sufrió un stop and go, por un toque que justamente involucró a compañero de equipo (Rodrigo Aramendia). Gonzalo Reilly fue excluido por el toque a José Luis Peirén, que dio lugar a que este sufriera un vuelco. Alfredo Mariño sufrió una penalización por toque con Federico Ensslin, que le significó perder dos posiciones. Martín Cánepa para la próxima carrera, perderá 4 posiciones en la serie. En el caso de Bruno D’Antonio, perderá dos puestos en la serie, para la próxima fecha.

La penalizacion a Alfredo Mariño determina un cambio en el resultado de la final que quedo así:

Pos. Nº Piloto Marca Tiempo
1° 7 Fernando Rama Peugeot 208 24:10.670
2° 1 Ignacio Paullier Citroën DS3 24:12.724
3° 55 Federico Ensslin Peugeot 207 SW 24:16.944
4° 38 Fernando Etchegorry Citroën DS3 24:20.478
5° 73 Alfredo Mariño Hyundai Accent 24:16.612
6° 69 Eddy Mión Renault Clio 24:21.137
7° 41 Carlo Espósito Hyundai Acccent 24:27.928
8° 34 Frederick Balbi Citroën DS3 24:28.641
9° 2 Daniel Ferra Ford Fiesta 24:29.167
10° 99 Fernando Dacal Geely 515 24:30.964
11° 32 Martín Berasain Suzuki Swift 24:31.249
12° 97 Hernán Giuria VW Gol 24:33.592
13° 44 Javier Pontet Ford Fiesta 24:39.377

14° 17 Domingo De Vitta Lifan 320 24:46.936
15° 4 Jorge Pontet Ford Fiesta 18:13.471
16° 11 Fabricio Larratea Hyundai Accent 16:49.926
17° 52 Cyro Fontes Chevrolet Sonic 15:38.937
18° 77 Bruno Núñez VW Gol 15:43.960
19° 35 Daniel Fresnedo Peugeot 207 13:54.894
20° 30 Martín Cánepa Chevrolet Sonic 11:57.559
21° 64 Jorge Soler Renault Clio 9:27.311
22° 25 Bruno D`Antonio Fiat Palio 4:14.394
23° 16 José Luis Peirén VW Golf 2:43.984
24° 6 Rodrigo Aramendía Peugeot 208 4.671